Техническое описание:
Общая информация |
|
MYKRONOZ ZEFIT4HR WHITE-SILVER Браслеты умные & фитнес
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран TFT 1.06" (160x64, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы до 5 суток |
|
Производитель | MyKronoz |
Модель | ZeFit 4 HR (серебристый/белый) |
Описание |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android, iOS |
GPS | ![]() |
Умный будильник | ![]() |
Пульсометр | встроенный |
Технология экрана | TFT |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал браслета | силикон |
Цвет браслета | белый |
Размер экрана | 1.06 |
Разрешение экрана | 160x64 |
Время работы | 5 суток |
Ёмкость аккумулятора | 80 мА·ч |
Сенсорный экран | ![]() |
Постоянная работа экрана | ![]() |
Поддержка карт памяти | ![]() |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Защита от царапин | ![]() |
Звонки | ![]() |
Голосовое управление | ![]() |
Управление воспроизведением | музыкальным плеером |
Дистанционное управление | камерой смартфона |
Вибрация | ![]() |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Сменный браслет | ![]() |
Акселерометр | ![]() |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Барометр | ![]() |
Шагомер | ![]() |
Подсветка экрана | ![]() |
Bluetooth | 4.0 |
Аудиовыход | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
USB | ![]() |
NFC | ![]() |
Длина | 45.5 мм |
Ширина | 18.6 мм |
Толщина | 9.8 мм |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Глубиномер | ![]() |
Компас | ![]() |
Беспроводная зарядка | ![]() |
Время зарядки | 1 час 30 минут |
Бесконтактные платежи | ![]() |
Вес | 18 г |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.